Descrição
Whey Protein Baunilha Zeuz Pharma 900g
COMPOSIÇÃO: Proteína concentrada do soro do leite, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose, maltodextrina e aromatizante idêntico ao natural de Baunilha. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.
Alérgicos: Derivados de leite e soja.
* Alegações de acordo com o Anexo V da IN 28 ANVISA.
SUGESTÃO DE USO: Dissolver 30g em 01 copo de 200ml de água ou em bebida de sua preferência, agitar com coqueteleira, liquidificador ou qualquer outra forma de misturador de seu gosto, ou de acordo com orientação profissional.
Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto, manter a embalagem bem fechada em local seco e arejado e consumir em até 60 dias.
“ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.
Produto indicado para o Grupo Populacional ≥ 19 anos.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
||
| Porção por embalagem: 30 porções
Porção: 30g (1 dosador) |
||
|
30g |
% VD (*) |
|
| Valor energético (kcal) | 108kcal=452KJ | 5,4% |
| Carboidratos totais (g) | 13g | 4% |
| Açucares totais (g) | 0 | 0% |
| Açucares adicionados (g) | 0g | 0% |
| Proteínas (g) | 10g | 19% |
| Histidina (mg) | 149 | * |
| Isoleucina (mg) | 575 | * |
| Leucina (mg) | 937 | * |
| Lisina (mg) | 904 | * |
| Cisteína (mg) | 289 | * |
| Metionina (mg) | 278 | * |
| Tirosina (mg) | 262 | * |
| Fenilalanina (mg) | 277 | * |
| Treonina (mg) | 654 | * |
| Triptofano (mg) | 197 | * |
| Valina (mg) | 529 | * |
| Ácido Aspártico (mg) | 986 | * |
| Serina (mg) | 449 | * |
| Ácido Glutâmico (mg) | 1567 | * |
| Glicina (mg) | 259 | * |
| Alanina (mg) | 468 | * |
| Arginina (mg) | 198 | * |
| Prolina (mg) | 522 | * |
| Gorduras totais (g) | 2,0 | 3,0% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,0 | 5,0% |
| Gordura trans (g) | 0g | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0g | 0% |
| Sódio (mg) | 138 | 7% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||


Avaliações
Não há avaliações ainda.